?

信用中国(贵州盘州)

最新动态
当前位置: 主页 > 信用资讯 > 守信红榜 > 正文
正文

贵州省国家税务局2015年度纳税信用A级纳税人名单

来源:贵州省国税局 作者: 时间:2016-05-16 15:07
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 评价年度 主管税务机关
1 520198745727642 贵州金桥药业有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
2 520198736602733 贵州神奇药业有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
3 52019876136321X 贵州伊思特新技术发展有限责任公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
4 91520115580698248T 贵州森谷通讯技术有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
5 520198770594298 贵阳学通仪器仪表有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
6 91520115789752508E 世纪恒通科技股份有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
7 52019870966703X 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
8 520198569201958 贵州元隆盛科技有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
9 915201155841187498 贵阳华容贸易有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
10 520198569243488 贵州天茂投资发展有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
11 520198692717191 贵阳高新桂联物资有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
12 520198573312394 贵州魄力体育用品有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
13 520198551918037 贵州浩通实业发展有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
14 520198556613427 家有购物集团有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
15 520198675403975 贵阳顺络迅达电子有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
16 520198590763744 贵阳汇达商贸有限责任公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
17 520198730963319 贵阳晶华电子材料有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
18 52019858412417X 贵阳齐盛网络科技有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
19 91520115680180470D 贵州高新浦东电缆有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
20 520198697539902 贵州合益商贸有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
21 520100573341603 贵州亨海贸易有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
22 915201150550163927 中石油贵州天然气管网有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
23 520198785490117 贵州艾柯思科技资讯有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
24 91520000067700001A 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
25 91520115709656381F 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
26 520198214456353 贵阳电气控制设备有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
27 915201156884330813 贵州振华新材料有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
28 91520115789782002N 贵州航宇科技发展股份有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
29 520198551908744 贵州新通利工贸有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
30 520198057073374 贵州鸿景物资有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
31 52019862241606X 贵州恒霸药业有限责任公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
32 520198789754079 贵州斯奈克玛新艺叶片铸造有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
33 520198565001502 贵阳高新益舸电子有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
34 520198059080412 贵州安赉矿业有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
35 520198770583863 贵州天健堂生物科技有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
36 520198795253764 贵州航洋信息技术有限公司 2015 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局
37 520114692702520 贵阳小河欣合印刷厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
38 520114556627415 贵州枫叶管业有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
39 520114214459757 贵阳电线厂有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
40 520114697527063 贵阳奥兴机电制造有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
41 520114736636386 贵州通和茶叶有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
42 52011473663679X 贵阳小河区鑫海包装制品厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
43 91520114688407318R 贵州锶帆海虹物资有限责任公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
44 520114662989794 贵州华阳宏达电器有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
45 520114795268333 贵阳玉博工具有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
46 520114594156677 贵州奇瑞客运有限责任公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
47 520114722187508 贵阳钰兴机械制造有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
48 520114683958153 贵阳小河区鑫磊建材有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
49 52011473098892X 贵阳山宝兴晟机械成套设备有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
50 520114688420715 贵州闽三得利商贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
51 520114736641193 贵阳天华轴承制造有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
52 52011468396553X 贵州刚宁包装有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
53 520114741137709 贵州英航弹簧有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
54 520114780152426 贵阳长坤矿山设备有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
55 520114214475546 贵阳添福纸制品厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
56 520114745735933 贵阳小河区赛忆昌机电厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
57 520114214505979 贵阳志合机械厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
58 52011473095667X 贵阳小河区安达塑料厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
59 520114556606913 贵州金锐特机电技术有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
60 520114622230847 贵阳经济技术开发区永阳印刷厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
61 520114622595790 贵阳星河铸造厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
62 520114775304966 贵州飞鹏电器成套设备有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
63 520114560913692 贵阳小河区明浩精密科技有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
64 52011472216375X 贵阳玉柴机器专卖有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
65 520114551929705 贵州贵茶有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
66 520114775346744 贵州江淮汽车销售服务有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
67 52011473095931X 贵阳小河区天筑精密液压件厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
68 520114789795495 贵阳云航机械有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
69 520114587254201 贵州锦亿达贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
70 520114775348547 贵阳汉鑫汽车销售服务有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
71 520114730980020 贵州航天电器股份有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
72 520114051934698 贵州中天恒晟贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
73 52011476135775X 贵州西工刃具制造有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
74 520114722104151 贵州同济堂药品配送有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
75 52011474111243X 泸州长江机械设备有限公司贵阳分公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
76 520114590792430 贵阳立德立仁商贸有限责任公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
77 520114714303329 贵州西南工具(集团)有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
78 520114556622737 贵阳甲庚贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
79 520114590792895 贵阳志源机械产品开发有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
80 52011421456643X 贵阳经济技术开发区永兴机械有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
81 520114675403019 贵州四扬鑫达汽车用品有限责任公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
82 520114761370153 贵阳乐骏精密工具有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
83 520114670705026 贵州京全航空物资有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
84 520114775321168 贵阳莹坤纸制品有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
85 52011477056921X 贵阳云志科技发展有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
86 520114214524889 贵阳经济技术开发区恒昌贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
87 520114709629391 贵阳经济技术开发区锦达塑机翻修厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
88 520114556605937 贵州鑫磊鑫机械设备有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
89 520114785460495 贵阳永成机械刃具有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
90 520114594197591 贵州鸿鼎天商贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
91 520114770595311 贵州四扬盛世汽车销售服务有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
92 520114055023680 贵州宏铁机电设备有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
93 52011405906632X 贵州中航聚电科技有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
94 520114750165648 贵州五洋汽车服务有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
95 520114730959643 贵阳雷艳物资有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
96 520114730988313 贵阳华科电镀有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
97 520114551943320 贵州申凯商贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
98 520114622204489 贵阳皇嘉旅游有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
99 520114688427618 贵州联诚伟业汽车销售有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
100 520114596363610 贵阳华科工控技术有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
101 520114214505784 贵阳经济技术开发区华溪电器厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
102 520114755369869 贵阳瑞昌石化产品有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
103 52011421456264X 国药集团老来福(贵州)药业有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
104 520114051940449 贵阳健彬商贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
105 520114573330613 贵州西工江华科技有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
106 520114722137762 贵阳福荣建筑材料有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
107 520114709629295 贵阳永通物资贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
108 520114714372981 贵阳西南工具物资有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
109 520114730953460 贵阳瑞捷贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
110 520114L03285542 贵阳达辉热贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
111 520114055008472 贵州鹏欣电子科技有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
112 520114736616035 贵阳经济技术开发区瑞兴机械厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
113 52011475015827X 贵阳小河区金海农业科技开发有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
114 520114789751820 贵阳凯盛特商贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
115 520114587275854 贵州安建商贸有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
116 520114795261860 贵州金航竺贸易有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
117 520114556647897 贵阳小河区宏瑞机械有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
118 520114590771648 贵州兴平机械配件有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
119 520114556624337 贵州金钟科技(集团)有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
120 520114675436160 贵州俊宏新动力汽车服务有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
121 520114675431343 贵州申航机械有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
122 520114709685000 贵州光华橡塑有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
123 91520114755356910J 贵阳三锋达精密工具有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
124 520114670722993 贵州汇力机械制造有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
125 520114214506533 贵阳云关小河机械厂 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
126 520114709629965 贵阳西南工具螺纹工具有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
127 52011474114217X 贵阳达信精密工具有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
128 520114670716681 贵阳鑫恒泰实业有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
129 520114670705843 贵阳杰灵广告有限公司 2015 贵阳经济技术开发区国家税务局
130 520113798801551 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 2015 贵阳市白云区国家税务局
131 520113780168102 贵阳娃哈哈食品有限公司 2015 贵阳市白云区国家税务局
132 520113697528509 贵州大自然科技股份有限公司 2015 贵阳市白云区国家税务局
133 520113622240025 贵州拜特制药有限公司 2015 贵阳市白云区国家税务局
134 520113745701274 贵阳娃哈哈饮料有限公司 2015 贵阳市白云区国家税务局
135 520113741129995 贵州凯科特材料有限公司 2015 贵阳市白云区国家税务局
136 520100551906976 南充市商业银行股份有限公司贵阳分行 2015 贵阳市国家税务局
137 520100688413275 中信银行股份有限公司贵阳分行 2015 贵阳市国家税务局
138 520100214428387 中国水利水电第九工程局有限公司 2015 贵阳市国家税务局
139 520100709611191 贵州省烟草公司贵阳市公司 2015 贵阳市国家税务局
140 520100722105429 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 2015 贵阳市国家税务局
141 520100755393412 贵州乌江清水河水电开发有限公司 2015 贵阳市国家税务局
142 520100914405100 中国农业发展银行贵州省分行 2015 贵阳市国家税务局
143 520100560941853 花旗银行(中国)有限公司贵阳分行 2015 贵阳市国家税务局
144 520100622203582 贵州华阳汽车零部件有限公司 2015 贵阳市国家税务局
145 520100688447344 贵广铁路有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
146 520100914401695 中国银行股份有限公司贵州省分行 2015 贵阳市国家税务局
147 520100785456947 华夏航空有限公司 2015 贵阳市国家税务局
148 520100722102789 中电投贵州金元集团股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
149 520100214430532 贵州轮胎股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
150 520100755386669 中国电信股份有限公司贵州分公司 2015 贵阳市国家税务局
151 520100214402515 贵州电网有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
152 520100214479651 贵阳市公共交通(集团)有限公司 2015 贵阳市国家税务局
153 520100551912954 重庆银行股份有限公司贵阳分行 2015 贵阳市国家税务局
154 520100714307389 中国石化销售有限公司贵州石油分公司 2015 贵阳市国家税务局
155 520100697540081 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 2015 贵阳市国家税务局
156 52010075537529X 贵州省农村信用社联合社 2015 贵阳市国家税务局
157 520100722102973 贵州西电电力股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
158 520100670732630 贵州福贵文化传媒有限公司 2015 贵阳市国家税务局
159 520100736620392 国家开发银行股份有限公司贵州省分行 2015 贵阳市国家税务局
160 520100055031197 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 2015 贵阳市国家税务局
161 520100429290362 贵州省机场集团有限公司 2015 贵阳市国家税务局
162 520100761353863 贵州北盘江电力股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
163 91520100755369404M 贵州燃气集团股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
164 520100214406188 贵州乌江水电开发有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
165 520100761381290 华润雪花啤酒(贵州)有限公司 2015 贵阳市国家税务局
166 520100914401628 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 2015 贵阳市国家税务局
167 520100214412756 中国烟草贵州进出口有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
168 520100587280637 贵阳农村商业银行股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
169 520100770590342 贵州金元发电运营有限公司 2015 贵阳市国家税务局
170 520100214412588 贵州中烟工业有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
171 520100429246038 贵州省烟草科学研究院 2015 贵阳市国家税务局
172 520100709667064 贵州航空有限公司 2015 贵阳市国家税务局
173 52010021442428X 贵州电力工程建设监理公司 2015 贵阳市国家税务局
174 52010021449398X 贵阳银行股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
175 520100053316797 贵州省新华书店有限公司 2015 贵阳市国家税务局
176 520100697517017 贵州出版传媒有限公司 2015 贵阳市国家税务局
177 52010021440721X 交通银行股份有限公司贵州省分行 2015 贵阳市国家税务局
178 520100055028000 贵州银行股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
179 520100680183858 贵州铁路投资有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
180 520100214400165 中铁五局集团有限公司 2015 贵阳市国家税务局
181 520100429201630 贵州日报社 2015 贵阳市国家税务局
182 520100666993408 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 2015 贵阳市国家税务局
183 520100429200515 贵州电力设计研究院 2015 贵阳市国家税务局
184 520100214433792 贵州黔源电力股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
185 520100761388505 中国移动通信集团贵州有限公司 2015 贵阳市国家税务局
186 520100429250774 贵阳日报传媒集团 2015 贵阳市国家税务局
187 52010076137674X 贵州省天然气有限公司 2015 贵阳市国家税务局
188 5.20101E+14 中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司 2015 贵阳市国家税务局
189 520100736640668 贵州中水能源股份有限公司 2015 贵阳市国家税务局
190 520100697530609 贵州烟叶复烤有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局
191 520104795265458 中铁八局集团市政工程有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
192 520104551932250 贵州永辉超市有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
193 520104688407764 贵州电视文化传媒有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
194 52010056503075X 贵州百瑞商贸有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
195 520104577101885 贵阳国贸时代购物中心有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
196 520104057060119 大唐贵州矿业开发有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
197 520104214413134 华能贵诚信托有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
198 52010468015802X 贵阳金阳鑫箐万通仓储有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
199 520104697514967 贵州迅鱼信息技术有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
200 520104662992125 贵阳新生活物业服务有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
201 520104675422199 贵阳远大创新物业管理有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
202 520104745717938 贵州明诚房地产开发有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
203 520100565034881 贵阳沃美时代影城有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
204 520104590783841 贵州西南水泥有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
205 520104780196939 贵阳金阳宏腾磷业贸易有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
206 520104670701324 贵阳世纪颐和物业管理有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
207 520100697515708 贵阳国际会议展览中心有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
208 520104051946090 贵州威斯特科技有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
209 520104798813018 贵州中昌英联华酒店物业管理有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
210 520104785456445 贵阳金阳新远科技开发有限责任公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
211 520104680154985 贵州顺丰速运有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
212 520104622240877 贵州易初明通工程机械维修服务有限公司 2015 贵阳市国家税务局观山湖区国家税务局
213 520111214563124 贵阳联洪合成材料厂 2015 贵阳市花溪区国家税务局
214 520111214565779 贵阳科盛机械有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
215 520111775303306 贵州奥凯实业有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
216 520111565013052 贵阳滋韵食品有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
217 520111755351634 贵阳益众风机有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
218 520111795288545 贵州康之佳药业连锁有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
219 520111745727511 贵阳忠辉汽车附件有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
220 520111798802642 贵阳环行生物科技有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
221 520111736646453 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
222 520111214493007 贵州泰邦生物制品有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
223 520111565024720 贵阳花溪辉武机械厂 2015 贵阳市花溪区国家税务局
224 520111714367509 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
225 520111798802837 贵州新阳密封件有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
226 52011157331332X 贵州佰诺康生物医药开发有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
227 520111750161516 贵阳花溪金辉电子商场 2015 贵阳市花溪区国家税务局
228 52011177533193X 贵州恒瑞辰机械制造有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
229 520111709638888 贵阳闽达钢铁有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
230 520111662986729 贵阳花溪博林钢管制造有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
231 520111214560193 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
232 520111750177462 贵州华星汽车服务修理有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
233 520111680171996 贵州黔聚源光电科技有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
234 520111590769927 贵阳弘扬体育用品厂 2015 贵阳市花溪区国家税务局
235 520111709638968 贵阳市花溪佳宇商贸有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
236 520111761357338 贵阳花溪天众机械制造有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
237 520111560946996 贵州宏博润科技发展有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
238 520111214452467 贵阳久联化工有限责任公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
239 520111766093626 贵州恒润焊网科技发展有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
240 520111680156171 贵州鼎耀玻璃有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
241 520111692739681 贵阳花溪黔峰商贸有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
242 52011169273512X 贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
243 91520100736628239G 贵阳华昱汽车配件有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
244 520111692700613 贵阳花溪正捷塑料有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
245 520111214562391 贵阳华云汽车饰件有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
246 520111666959891 贵阳花溪长盛机械有限责任公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
247 520111055021474 贵阳力达商品混凝土有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
248 520111214405185 贵阳红阳联众橡胶配件有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
249 520111573303762 贵阳必胜钢模有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
250 520111683958487 贵阳明生机械有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
251 520111556644549 贵州宇泰机械制造有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
252 520111789799613 贵州赛兰博科技有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
253 520111730986019 贵州康琦药械有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
254 520111556621195 贵州盛美绿化有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
255 520111216460719 际华三五三七制鞋有限责任公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
256 52011162221074X 贵州星天电线电缆有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
257 520111214407076 中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
258 520111569247972 贵阳龙凤胎饲料有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
259 520111050802749 贵州太阳鼓民族文化有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
260 520111565000825 贵阳科盛农机有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
261 520111683971630 贵州黔福香食品有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
262 91520111770596218H 贵阳航华工贸有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
263 520111766071259 贵阳恒晨饲料有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
264 520111214562463 贵州花溪金焰乙炔气厂 2015 贵阳市花溪区国家税务局
265 520111214563693 贵阳技联印刷厂 2015 贵阳市花溪区国家税务局
266 520111675400176 贵阳兰溪华辰房地产开发有限公司 2015 贵阳市花溪区国家税务局
267 520102556616097 贵州宏誉源贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
268 520102755359759 贵阳振坤物业管理有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
269 520102683961723 贵州大诚云物资贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
270 520102736641521 贵阳市南明区沪泉物资贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
271 520102053322409 贵州麦克德贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
272 520102785487532 贵阳诺克科工贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
273 520102766092260 贵阳诚驰贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
274 520102598386066 贵阳华美源科技有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
275 520102692732762 贵州优派广告有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
276 520102761390381 贵州通远汽车销售服务有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
277 91520102692740463R 贵州裕丰元化工物资贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
278 91520102565043745K 贵阳西仪精控仪表有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
279 520102697509033 贵州德鸿孚贸易有限责任公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
280 91520100214495950G 贵阳金龙锻造厂 2015 贵阳市南明区国家税务局
281 52010259837011X 贵州东华通业物资有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
282 520100722131942 贵阳欣源电子科技开发有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
283 520102789794839 贵州祺达贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
284 520102670725393 贵州沣润林科技有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
285 520100683966428 贵州天福茗茶销售有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
286 52010256920602X 贵州众基义齿科技有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
287 520102666978267 贵阳一帆贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
288 52010271438056X 贵阳万佳商贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
289 520102789787698 贵阳天顺祥汽车服务有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
290 520102214505477 贵阳宏林橡胶制品厂 2015 贵阳市南明区国家税务局
291 520102714305615 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
292 520102670715726 贵阳南明柒天酒店管理有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
293 520100565032173 贵州宝达润通物资有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
294 520102573308547 贵州普瑞德商贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
295 520102750187441 贵阳巨力起重电磁铁有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
296 520102745732388 贵阳佰佰利贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
297 520102587286799 贵州美迪宇浩科贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
298 52010269272309X 贵阳麦德格光学眼镜有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
299 520102680160867 贵州香恒物资有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
300 520100622211806 贵州正泰机电设备销售有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
301 520102697537042 贵州嘉合伟业科技有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
302 520102688404037 贵州乐联科技有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
303 520102584129931 贵州吉顺通商贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
304 520102766061093 贵州华联铝业有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
305 520100214464580 贵阳永力汽车修配厂 2015 贵阳市南明区国家税务局
306 520102741132086 贵阳许昌绝缘材料有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
307 520102670725625 贵州伟通贸易有限责任公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
308 520102594180255 贵州长运客运有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
309 520102580680507 贵州新瑞欣贸易有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
310 520102055031568 贵州明辉达机械设备有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
311 520102722107301 贵州永辉电器有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
312 520102680162731 贵阳鑫隆商贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
313 520102736640764 贵阳高新渤玺商贸有限公司 2015 贵阳市南明区国家税务局
